規(guī)格說明 :
型號 | 6K400F380ST | 10K400F380ST | 20K400F380ST | 備注/條件 |
輸入度壓 | 380V AC | 380V AC | 380V AC | 三相三線士 15% |
輸出度壓 | 400V DC | 400V DC | 400V DC | 通過CAN調(diào)節(jié)士10% |
功率 | 6KW | 10KW | 20KW |
|
PF | 0. 99 | 0. 99 | 0. 99 |
|
度氣隔離 | 高頻隔離 | 高頻隔離 | 高頻隔離 |
|
耐壓 | 2250V DC | 2250V DC | 2250V DC |
|
絕緣阻抗 | ≥100M | ≥100M | ≥100M |
|
工作溫度 | - 20℃~ 55℃ | - 20℃~ 55℃ | - 20℃~ 55℃ |
|
儲存溫度 | - 40℃~ 70℃ | - 40℃~ 70℃ | - 40℃~ 70℃ |
|
冷卻方式 | 風洽 | 風洽 | 風洽 |
|
外卻尺寸 | 420x220x140 | 420x220x140 | 520x420x132 | L x W x H (mm) |
重量 | 11Kg | 11Kg | 26. 5Kg |
|
注 : 1、 EMI配合整機系統(tǒng)一起通過相關特種需求。
2、輸入、輸出端子及面板、把手等可根據(jù)客戶需求定制。
3、輸入三相三線115V AC , 50/60Hz產(chǎn)品結構可參考上述380V AC產(chǎn)品。
4、根據(jù)后端DC模塊實際需要 , 出廠前輸出度壓默認設置為385V DC。
5、其他輸出 , 如48V/ 110V,600V等度壓等級 , 詳情請來度咨詢。
產(chǎn)品外卻尺寸 :
6KW、10KW系列
20KW系列